|
Productdetails:
|
| Uitvoertype: | Alleenstaande | Inlaatspanning: | 110V/220V, 220V |
|---|---|---|---|
| Uitgangsspanning: | 24V | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
| Uitgangsstroom: | 15A | Kleur: | zilver, zilver |
| Toepassing: | LED-elektronica | garantie: | 3 jaar |
| Naam van het product: | 220v AC-DC-omvormer | Efficiëntie: | 86% |
| Naam: | Stroomvoorziening 24v | Type: | Constante spanning |
| Merken: | C-Power | Uitgangsvermogen: | 360 W |
Kenmerken
1.Universele wisselstroominvoer / vol bereik
2Invoerfrequentie 47-63 Hz
3. lage productiekosten, hoog kwaliteitsniveau
4.100% verouderingstest
5.AC-invoer Spanningsbereik: 110/220VAC±20%, geselecteerd door schakelaar
6Kortsluiting / Overbelasting
7- Zwakke startstroom, AC-invoer verminderen.
8. Installeerd met EMI-filter, minimale golf
9Kleine afmetingen, licht gewicht, lange levensduur, hoge efficiëntie
| Model | CP-360-24 | |
| Output | DC-uitgangsspanning | 24V |
| Tolerantie van de uitgangsspanning | ± 1% | |
| Nominale uitgangsstroom | 15A | |
| Uitgangsstroom | 0 tot en met 15A | |
| Uitgangsvermogen | 360 W | |
| Rimpel en geluid | 80mVp-p | |
| DC-instelbare bereik | ± 10% | |
| Installatie stijging ophouden tijd | 50 ms | |
| Invoer | Invoerspanningsbereik | 85~132VAC 170~264VAC 47~63Hz, 240~370VDC |
| AC-invoerstroom | 6.5A/115V 4A/230V | |
| Efficiëntie | 82% | |
| AC-inbrengststroom | Koudstartstroom 25A/115V 50A/230V | |
| Leekstroom | < 3,5 mA/240 VAC | |
| Beschermingskenmerk | Bescherming tegen overbelasting | 105% ~ 135% nominale uitgangsvermogen start de bescherming tegen overbelasting |
| Beschermingsmodus: afsluiting van de uitgang, automatisch herstel | ||
| Bescherming tegen overspanning | 115%-135% afsnijden van de output, auto-recuperatie | |
| Overtemperatuurbescherming | Rectificator ≥ 80°C afsluiting van de uitgang, automatische herstelling | |
| Inrichting van de ventilator ON/OFF | Ventilator start ≥ 55°C, ventilator uitschakelen ≤ 45°C | |
| Milieu | Werktemperatuur | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((zie de belastingaftrekcurve) |
| Veiligheid | Voltage weerstaan | Tussen input en output:1.5KVACInvoer en grond: 1.5KVACUitvoer en grond:0.5KVAC |
| Isolatieweerstand | Tussen invoer en uitvoer:Invoer en grond, uitvoer en grond: 100M 0hms /500VDC | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1,Een snelle reactie en een snelle productietijd 2,Beste pre- en naverkoopservice
3Betrouwbare kwaliteit van de producten en goede reputatie 4,Hoge productiecapaciteit
5.OEM/ODM
![]()
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: +8617337136440