Productdetails:
|
Uitvoertype: | Alleenstaande | Inlaatspanning: | 110V/220V, 110V |
---|---|---|---|
Uitgangsspanning: | 24V | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
Uitgangsstroom: | 10A | Toepassing: | Industriële automatisering |
garantie: | 3 jaar | Naam van het product: | 24v 10a voedingsbron |
Type: | Constante spanning | Efficiëntie: | 82% |
Naam: | 24V gelijkstroom-Voeding | Kracht: | 240 W |
Merken: | C-Power |
Model | CP-24024S |
DC-uitgangsspanning | 24V |
Tolerantie van de uitgangsspanning | ± 2% |
Nominale uitgangsstroom | 10A |
Uitgangsstroombereik | 0-10A |
Rimpel en geluid | 50mVp-p |
Inlaatstabiliteit | ± 0,5% |
Stabiliteit van de belasting | ± 1% |
DC-uitgangsvermogen | 240 W |
Efficiëntie | 82% |
Inrichtingsbereik van de uitgangsspanning | ± 10% |
AC-invoerspanningsbereik | 85~132VAC/170~265VAC/47~63VAC,120~370VDC |
Inlaatstroom | 0.6A/115V 0,35A/230V |
wisselstroom | Koudstartstroom 15A/115V 30A/230V |
Leekstroom | < 0,75mA/240VAC |
Bescherming tegen overbelasting | 105% ~ 150% Type, PULSING HICCUP SHUTDOWN, Reset, automatisch herstel |
Bescherming tegen overspanning | 115% ~ 135% nominale uitgangsvermogen |
Temperatuurcoëfficiënt | ± 0,03%°C ((0~50°C) |
Installatie stijging ophouden tijd | 800ms,50ms,20ms/115VAC 300ms,50ms,80ms/230VAC |
Vibratie | 10~500Hz, 2G 10min./1cyclus, Periode van 60min, Elke as |
Voltage weerstaan | I/P-O/P2.5KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Isolatieweerstand | I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:500VDC/100MΩ |
Werktemperatuur en luchtvochtigheid | -10°C~+60°C,20~90%RH |
Bergingstemperatuur en luchtvochtigheid | -20°C~+85°C,10~95%RH |
Veiligheidsnormen | Desgin verwijst naar UL1012, EN60950-1, EN61347-1, EN-61347-2 goedgekeurd |
EMC-normen | Goedgekeurd volgens EN55015, EN55022, EN55024, EN61000-2, EN61000-3, EN61547 |
1,Een snelle reactie en een snelle productietijd 2,Beste pre- en naverkoopservice
3Betrouwbare kwaliteit van de producten en goede reputatie 4,Hoge productiecapaciteit
5.OEM/ODM
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: +8617337136440