|
Productdetails:
|
| Uitvoertype: | Alleenstaande | Inlaatspanning: | 110 V ~ 220 V |
|---|---|---|---|
| Uitgangsspanning: | 13.8V | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz |
| Uitgangsstroom: | 30A | Toepassing: | Elektronica voor LED-verlichting |
| garantie: | 3 jaar | Naam van het product: | Schakelstroomvoorziening 13,8v |
| Type: | Constante spanning | Bescherming: | Overspanning |
| Efficiëntie: | 86% | Kleur: | Zilver |
| Kracht: | 400 W | Merken: | C-Power |
Kenmerken:
AC-invoerspanningsbereik kiezen door te schakelen
Klein volume, licht gewicht, hoge efficiëntie
Materiaal: metalen behuizing/aluminiumbasis
Stabiele werkspanning, met intelligente temperatuurregelaar.
Bescherming: Bescherming tegen tekorten, Bescherming tegen overbelastingen, Bescherming tegen overspanning
Veel gebruikt in industriële automatisering, LED-display, communicatie, enz.
2 jaar kwaliteitsborging
Specificaties:
| Model | CP-13802d | |
| Output | DC-uitgangsspanning | 13.8V |
| Tolerantie van de uitgangsspanning | ± 1% | |
| Nominale uitgangsstroom | 30A | |
| Uitgangsstroom | 0~30A | |
| Uitgangsvermogen | 360 W | |
| Rimpel en geluid | 80mVp-p | |
| DC-instelbare bereik | ± 10% | |
| Installatie stijging ophouden tijd | 50 ms | |
| Invoer | Invoerspanningsbereik | 85~132VAC 170~264VAC 47~63Hz, 240~370VDC |
| AC-invoerstroom | 6.5A/115V 4A/230V | |
| Efficiëntie | 82% | |
| AC-inbrengststroom | Koudstartstroom 25A/115V 50A/230V | |
| Leekstroom | < 3,5 mA/240 VAC | |
| Beschermingskenmerk | Bescherming tegen overbelasting | 105% ~ 135% nominale uitgangsvermogen start de bescherming tegen overbelasting |
| Beschermingsmodus: afsluiting van de uitgang, automatisch herstel | ||
| Bescherming tegen overspanning | 115%-135% afsnijden van de output, auto-recuperatie | |
| Overtemperatuurbescherming | Rectificator ≥ 80°C afsluiting van de uitgang, automatische herstelling | |
| Inrichting van de ventilator ON/OFF | Ventilator start ≥ 55°C, ventilator uitschakelen ≤ 45°C | |
| Milieu | Werktemperatuur | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((zie de belastingaftrekcurve) |
| Veiligheid | Voltage weerstaan | Tussen input en output:1.5KVACInvoer en grond: 1.5KVACUitvoer en grond:0.5KVAC |
| Isolatieweerstand | Tussen invoer en uitvoer:Invoer en grond, uitvoer en grond: 100M 0hms /500VDC | |
![]()
![]()
![]()
1,Een snelle reactie en een snelle productietijd 2,Beste pre- en naverkoopservice
3Betrouwbare kwaliteit van de producten en goede reputatie 4,Hoge productiecapaciteit
5.OEM/ODM
![]()
![]()
Heeft u nog vragen?Neemt u contact met ons op:
Skype:tingcctv1
Mobiel:15012822472
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: +8617337136440